Den beste bærbare AED-en (automatisk ekstern defibrillator) er ment for rask og enkel behandling av plutselig hjertestans og for å bistå ved levering av hjerte-lungeredning (HLR).
Smarty Series er AMI Italias nyeste defibrillatorserie, den kan enkelt brukes av alle innen helsevesenet (f.eks. ambulanse, akuttmottak, osv.) og også i ikke-medisinsk kyndige (f.eks. på offentlige eller private steder).
kr 15,000.00
(inkl. mva)
Referanse:
Halvautomatisk SM1-B1001
Den halvautomatiske modellen, etter å ha sjekket pasientens EKG, hvis en støtpuls oppdages, starter enheten automatisk å lade reservoarkondensatoren. Når støtet er klart, må operatøren trykke på støtknappen for å defibrillere. Deretter starter HLR-fasen med talemelding og metronom.
| DEFIBRILLATOR | |
| Modell: | Kode SM1-B1001: Halvautomatisk |
| Maksimale energier: | 200J (nominal) |
| Bølgeform: | Bifasisk trunkert eksponentiell (BTE) tilpasser seg automatisk etter pasientens impedans |
| Utskrivningsprotokoll: | Voksen: inkrementell første sjokk 150J – påfølgende 200J Pediatrisk: fiksert 50J |
| Ladetid fra støtvarsel: | IEC/EN 60601-2-4 ≤ 9 sek med støt på 150J ≤ 12 sek med støt på 200J |
| Ladetid fra analysetid: |
IEC/EN 60601-2-4 ≤ 13 sek med støt på 150J ≤ 16 sek med støt på 200J |
| Analysetid: | IEC/EN 60601-2-4 fra 4 til 15 sekunder |
| Impedansområde: | 20-200 ohm |
| Følsomhet: | 97 % (IEC/EN 60601-2-4) |
| Spesifisitet: | 99 % (IEC/EN 60601-2-4) |
| Kontroller: | Halvautomatisk – 4 knapper: PÅ/AV, sjokklevering, pasientvalg (voksen/barn) Fullautomatisk – 3 knapper: PÅ/AV, pasientvalg (voksen/barn) |
| Lysindikatorer: | – Enhetsstatus: 2 LED-lys rød/grønn – PAD-plassering: 2 røde LED-lys – Ikke rør pasienten: 2 røde LED-lys – Berør pasienten: 1 grønn LED – Voksen pasient: 1 grønn LED – Barnepasient: 1 grønn LED – AV/på-knapp: 2 grønne LED-lys – Støtknapp: 8 røde LED-lys |
| Oppgraderbar: | Via en USB-kabel eller eksternt minnekort |
| FYSISK | |
| Størrelse: | 200x213x71mm (foldet håndtak) 257x213x71mm (åpent håndtak) |
| Vekt: | 1,56 kg (med batteri og PAD) |
| HENDELSESREGISTRERING | |
| Valgfritt eksternt minne: | Micro uSD/SDHC-kort opptil 32GB |
| Lagrede data: | "AED1LOG.txt": tekstfil med detaljert rapport om aktivitetene til selvtesting og oppstart "AEDFILE.aed": EKG-sporing, redning |
| "AEDFILE.aed"-anmeldelse: | Gjennom databehandlingsprogramvaren "SaverViewExpress" |
| DEFIBRILLERINGS-PADS | |
| Type: | Kode SMT-C2001: Engangs, universell, forhåndsgelert, forhåndskoblet |
| Holdbarhet: | 4 år, som angitt på emballasjen |
| Type: | Kode SMT-C2002: Engangs, universell, forhåndsgeléert, forhåndskoblet, ansikt-til-ansikt |
| Holdbarhet: | 24 måneder, som angitt på emballasjen |
| Dimensjoner: | Total flate 136 cm²; aktiv overflate 94 cm²; 120 cm kabellengde (eksternt fra emballasjen) |
| BATTERIALTERNATIVER | |
| Type: | Kode SMT-C14031 |
| Spenning/kapasitet: | 12VDC-3000mAh |
| Autonomi: | Opptil 200 komplette redningssykluser (200J sjokk + HLR); Opptil 36 timer med kontinuerlig EKG-analyse |
| Stå på liv: | Opptil 3 år med batteriinnsettingstest og daglig selvtest uten å slå på AED-en |
| Type: | Kode SMT-C14033 |
| Spenning/kapasitet: | 12VDC-5600mAh |
| Autonomi: | Opptil 350 komplette redningssykluser (200J sjokk + HLR); Opptil 100 timer med kontinuerlig EKG-analyse |
| Stå på liv: | Opptil 4 år med batteriinnsettingstest og daglig selvtest uten å slå på AED-en |
| MILJØSPESIFIKASJON | |
| Driftstemperatur: | 0°C til 45°C (32°F til 113°F) |
| Oppbevarings-/frakttemperatur: | -40°C til 70°C (-40°F til 158°F) |
| Luftfuktighet: | 10 % til 95 % relativ luftfuktighet uten kondens |
| Forsegling (IP-beskyttelse): | IEC/EN 60529: klasse IP56 |
| Støt-/fallutholdenhet: | IEC/EN 60601-1 (i samsvar med 1 mils falltest) |
| Elektrostatisk utladning: | IEC/EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet: | IEC/EN 60601-1-2:2015 |
| Beskyttelse mot defibrillering: | IEC/EN 60601-1; enhet internt drevet, Type BF |
| Klassifisering: | MDR (EU) 2017/745 Klasse III, Vedlegg VIII, Regel 22 |